OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.10+7-LTS on Linux 6.14.0-1017-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro writer benchmark:                    Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Output Single Int Column                           1657           1727          98          9.5         105.4       1.0X
Output Single Double Column                        1652           1653           2          9.5         105.0       1.0X
Output Int and String Column                       3273           3277           6          4.8         208.1       0.5X
Output Partitions                                  3133           3200          95          5.0         199.2       0.5X
Output Buckets                                     4027           4034          10          3.9         256.0       0.4X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.10+7-LTS on Linux 6.14.0-1017-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro compression with different codec:    Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZIP2:                                           117865         117900          50          0.0     1178650.3       1.0X
DEFLATE:                                           6507           6527          29          0.0       65065.2      18.1X
UNCOMPRESSED:                                      5052           5086          48          0.0       50522.9      23.3X
SNAPPY:                                            4652           4664          16          0.0       46521.1      25.3X
XZ:                                               41685          41959         388          0.0      416846.4       2.8X
ZSTANDARD:                                         5074           5090          22          0.0       50742.5      23.2X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.10+7-LTS on Linux 6.14.0-1017-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro deflate with different levels:       Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFLATE: deflate.level=1                           4961           5000          55          0.0       49608.7       1.0X
DEFLATE: deflate.level=3                           4926           4932           8          0.0       49260.2       1.0X
DEFLATE: deflate.level=5                           6476           6502          36          0.0       64761.6       0.8X
DEFLATE: deflate.level=7                           6627           6721         132          0.0       66272.1       0.7X
DEFLATE: deflate.level=9                           6849           6866          24          0.0       68494.3       0.7X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.10+7-LTS on Linux 6.14.0-1017-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro xz with different levels:            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XZ: xz.level=1                                    11695          11715          28          0.0      116946.0       1.0X
XZ: xz.level=3                                    21488          21497          14          0.0      214876.5       0.5X
XZ: xz.level=5                                    40297          40449         214          0.0      402969.2       0.3X
XZ: xz.level=7                                    58359          59040         964          0.0      583586.5       0.2X
XZ: xz.level=9                                   130596         130847         355          0.0     1305955.9       0.1X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.10+7-LTS on Linux 6.14.0-1017-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Avro zstandard with different levels:                            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZSTANDARD: zstandard.level=1                                              4881           4899          25          0.0       48814.1       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=1, zstandard.bufferPool.enabled=true           4850           4857           9          0.0       48503.9       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=3                                              4929           4968          54          0.0       49293.4       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=3, zstandard.bufferPool.enabled=true           4917           4919           4          0.0       49165.8       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=5                                              5055           5071          23          0.0       50545.6       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=5, zstandard.bufferPool.enabled=true           5031           5039          11          0.0       50309.8       1.0X
ZSTANDARD: zstandard.level=7                                              5436           5440           5          0.0       54360.4       0.9X
ZSTANDARD: zstandard.level=7, zstandard.bufferPool.enabled=true           5462           5473          15          0.0       54621.1       0.9X
ZSTANDARD: zstandard.level=9                                              6002           6038          52          0.0       60017.2       0.8X
ZSTANDARD: zstandard.level=9, zstandard.bufferPool.enabled=true           5928           5945          25          0.0       59275.6       0.8X

